Conformément aux dispositions de l’art. 1, alinéa 125 de la Loi italienne 124/2017, relatives à l’obligation de rendre compte des sommes d’argent perçues au cours de l’exercice au titre de subventions et contributions de la part d’administrations publiques et des sujets visés à l’alinéa 125 du même article, le tableau suivant présente les données requises.
Pour tout ce qui n’est pas expressément indiqué, il convient de se référer à ce qui est publié sur le Registre national italien des aides d’État visé à l’article 52 de la loi du 24 décembre 2012, n° 234, dans la section « Transparence » prévue à cet effet, sur le site www.rna.gov.it
| ORGANISME VERSANT | MONTANT REÇU/GARANTIES | RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE |
| Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 1.166,30 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
| Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 1.900,50 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
| Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 5.025,00 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
| Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 6.219,40 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
| Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 3.376,30 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
| Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 9.471,00 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
| Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 17.819,26 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
| Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 506,32 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
| Credito attività R&S | € 25.591,00 | Legge 160/2019 |
| Agenzia delle Entrate | € 14.076,00 | Credito imposta investimenti |
| Agenzia delle Entrate | € 14.133,00 | D.L. 34/2020 – stralcio primo acconto Irap 2020 |
Il est précisé qu’au cours de l’exercice a été comptabilisée, sur base d’engagement, la quote-part de la contribution aux intérêts (loi Sabatini), délibérée les années précédentes, pour un montant de 11 096,00 Euros.
| ORGANISME VERSANT | MONTANT REÇU/GARANTIES | RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE |
| Agenzia delle Entrate | € 31.836,80 | Contributi interessi leasing Legge Sabatini |
| Agenzia delle Entrate | € 4.615,31 | Credito d’imposta per investimenti |
| ORGANISME VERSANT | MONTANT REÇU/GARANTIES | RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE |
| Agenzia delle Entrate | € 192.130,58 | Contributi interessi leasing Legge Sabatini |
| Agenzia delle Entrate | € 705.369,50 | Credito d’imposta per investimenti |
| Agenzia delle Entrate | € 201.390,72 | Contributo gasivori |
| Agenzia delle Entrate | € 245.884,32 | Contributo energivori |
